| DAFTAR NAMA PESERTA TIM | |||||
| Accounting Competition Siswa | |||||
| No | Nama Peserta | No.Urut | Asal Sekolah | PENYISIHAN | |
| 1 | ANNISA FITRI | T-012 | SMA 7 PADANG | 82 | 31 |
| 2 | YOLANDA OKTAVIRA | ||||
| 3 | PANJI ADEKANTARI | ||||
| 4 | ALEXANDER ONGGA | T-014 | SMA KHATOLIK XAVERIUS | 111 | 26 |
| 5 | ANTONIUS RIDWAN A. | ||||
| 6 | OKFRIANUS ZAI | ||||
| 7 | TIKA AFRIANI | T-013 | SMA 11 PADANG | 149 | 19 |
| 8 | MERLIN MANDIANTI | ||||
| 9 | RESMAYENI | ||||
| 10 | MONANG HARDIANSYAH | T-015 | SMA N 2 PASAMAN | 63 | 35 |
| 11 | WILLY ADI YOSSEMDRA | ||||
| 12 | AFRIN AFDHAL | ||||
| 13 | MUHAMMAD IQBAL | T-003 | SMA 1 PAYAKUMBUH | 290 | 1 |
| 14 | LIANA FEBRIYANTI ISMAIL | ||||
| 15 | MUHAMMAD SALAM ADITYA | ||||
| 16 | KURNIA FITRI | T-017 | SMA N 1 BATIPUH | 125 | 22 |
| 17 | ISMATUL IFFAH | ||||
| 18 | TIWI SANTIKA | ||||
| 19 | GIAN JAVIER FAUSTA | T-020 | SMA N 1 BATIPUH | 153 | 17 |
| 20 | ZIL ZILATURAHMI | ||||
| 21 | ARINAL FEBRI | ||||
| 22 | ANISA RAHMADANI | T-021 | SMA N 1 BATIPUH | 102 | 28 |
| 23 | MEGA MELATI | ||||
| 24 | MISRATUL HASNAH | ||||
| 25 | DZHAKI AL FARUQI | T-011 | SMA N 1 BUKITTINGGI | 116 | 25 |
| 26 | RYAN WAHYU ANDHIKA | ||||
| 27 | IBRAHIM TAUFIQURRAHMAN | ||||
| 28 | ALAN BUDIANDRI | T-019 | SMA N 1 BUKITTINGGI | 159 | 16 |
| 29 | MISBAH HADI LUTHFI | ||||
| 30 | ANNSYA TRY RAMADHANI | ||||
| 31 | RAYHAN NASWAR | T-022 | SMA N 1 BUKITTINGI | 100 | 29 |
| 32 | LISA RAHIM | ||||
| 33 | ANNA BRULITA TIO FANI S. | ||||
| 34 | YULENRI ARIEF HIDAYAT | T-002 | SMA EXCELLENT | 169 | 14 |
| 35 | MUHAMMAD FELDO AZHARI | NURUL IKHLAS | |||
| 36 | CHOIRUL UMAM | ||||
| 37 | RHANA SASQIA HIBATUL WASSI | T-008 | SMA CENDANA MANDAU | 235 | 8 |
| 38 | FEBRINA CLAUDYA | ||||
| 39 | MUHAMMAD RAIS | ||||
| 40 | ANDRE BURYMAN | T-006 | SMA CENDANA MANDAU | 167 | 15 |
| 41 | MUHAMMAD ABDAN SYUKRA | ||||
| 42 | FAJAR PUJINUR AWALIYA | ||||
| 43 | YASNI HERTI | T-010 | SMA N 7 SIJUNJUNG | 137 | 20 |
| 44 | ATRI DESRI WATI | ||||
| 45 | DELA GUSTIKA | ||||
| 46 | ODILIA CECARANI | T-031 | SMA N 7 SIJUNJUNG | 106 | 27 |
| 47 | DIKE DEFRI NELTA | ||||
| 48 | DIVA TRI MULIANI | ||||
| 49 | YOLANDA FITRIONITA | T-005 | SMA N 3 BATUSANGKAR | 264 | 6 |
| 50 | ERISA RAHMADANI | ||||
| 51 | ANNISA FEBRILA | ||||
| 52 | JIHAN NINDITAMI | T-016 | SMA N 3 BATUSANGKAR | 214 | 9 |
| 53 | DIFAF SAUSAN AQILLA | ||||
| 54 | YUKI RAHMI | ||||
| 55 | CANIKA WANA OKTAVIOZA | T-027 | SMA N 1 SIJUNJUNG | 153 | 18 |
| 56 | FATHIA NANDA TIKA | ||||
| 57 | REZA FATMALA SARI | ||||
| 58 | DIANA AULIA RISKI | T-034 | SMA N 1 SIJUNJUNG | 211 | 10 |
| 59 | NOVIA RAHMAH DINILHAQ | ||||
| 60 | ANNISA RESULA | ||||
| 61 | ENGDILA PUTRI | T-030 | SMA N 1 SIJUNJUNG | 171 | 13 |
| 62 | KHAIRIYA VIRIZA | ||||
| 63 | DEJA ANAMERTA | ||||
| 64 | AGUNG DWI KUSUMA | T-035 | SMA AGAM CENDIKIA | 268 | 5 |
| 65 | NIKE WAHYUNI | ||||
| 66 | FILIA RAHMI AZWAR | ||||
| 67 | WELLA PRISCILA | T-023 | SMA AGAM CENDIKIA | 282 | 3 |
| 68 | UCI RATNA WULANDARI | ||||
| 69 | LAILATUL IHZA | ||||
| 70 | OKY YUWANDA | T-026 | SMA 1 KOTOBARU | 124 | 23 |
| 71 | DELINA RESTIANI | ||||
| 72 | TRESNA OKTAVIA | ||||
| 73 | GITA FIRTASNANDO | T-028 | SMA 3 KOTA SOLOK | 130 | 21 |
| 74 | RANI TAUFIK | ||||
| 75 | SUCI INDAH SARI | ||||
| 76 | ALHAM M.VIKRAM | T-001 | SMA 3 KOTA SOLOK | 80 | 32 |
| 77 | ALFITRI ATILLNA | ||||
| 78 | UTRI GUSMITA | ||||
| 79 | YULIA PRAHARANI | T-033 | SMA 3 KOTA SOLOK | 63 | 34 |
| 80 | PUTRI AKHIAR SEPTIANI | ||||
| 81 | RANTI NOVALIANI | ||||
| 82 | AURA DESMAKORA | T-024 | SMA 9 SIJUNJUNG | 70 | 33 |
| 83 | VELINDA SARI | ||||
| 84 | RAHMAT DATILLAH | ||||
| 85 | DELLI YANTI | T-004 | SMA 9 SIJUNJUNG | 117 | 24 |
| 86 | GUSRINDA | ||||
| 87 | SRI YULITA ANANDA | ||||
| 88 | NUR DESMERI | T-025 | SMA 2 KOTA SOLOK | 98 | 30 |
| 89 | YOSE VANI AGUSTIN | ||||
| 90 | SRIFANY YULIANTI | ||||
| 91 | ABIL RAHMAT ILLAHI | T-007 | SMA 1 PADANG PANJANG | 275 | 4 |
| 92 | NATASYA ANDARA | ||||
| 93 | FARHANNY DESTINE | ||||
| 94 | LAURENA JULYA | T-029 | SMA 1 PADANG PANJANG | 206 | 11 |
| 95 | M. ANDI IRVAN | ||||
| 96 | ASYIFA ZULKIFLI | ||||
| 97 | ISHLAH FITRIANI | T-032 | SMA 1 PADANG PANJANG | 202 | 12 |
| 98 | NUR FADHILLAH GINTING | ||||
| 99 | FIKRI ALGHANI | ||||
| 100 | DIMAS PUTRA RAGEL | T-009 | SMA 1 SUMBAR | 286 | 2 |
| 101 | ALFIA | ||||
| 102 | RIFDANI | ||||
| 103 | RIDHO PUTRA PRATAMA | T-018 | SMA 1 SUMBAR | 263 | 7 |
| 104 | LISA JULIARTI | ||||
| 105 | RIMAMA SAFITRI | ||||
| TOTAL 35 TIM | |||||
Pages - Menu
Jumat, 11 November 2016
[ACS] DAFTAR NAMA PESERTA TIM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar