Jumat, 11 November 2016

[ACS] HASIL SEMIFINAL INDIVIDU

No No Peserta Nama Peserta Asal Sekolah Nilai RANK
2 000-00-00178 DIMAS PUTRA RAGIL SMAN 1 SUMBAR 78,57 1
3 000-00-00017 LIANA FEBRIANTI I SMAN 1 PYK 77,67 2
7 000-00-00039 YOLANDA FITRIONITA SMAN 3 BSK 60,70 3
15 000-00-00024 SEPTINA APRILLA MAN 2 PYK 60,70 4
14 000-00-00102 M ILHAM RAHMADHAN P SMAN 1 SUNGAI PENUH 58,93 5
4 000-00-00214 GINTING N SMAN 1 PDG PJG 58,03 6
6 000-00-00048 LISA JULIARTI SMAN 1 SUMBAR 57,10 7
19 000-00-00188 AGUNG DWI KUSUMA   56,25 8
8 000-00-00163 ALFIA SMAN 1 SUMBAR 53,57 9
12 000-00-00187 REZKI ILLAHI SMAN 1 LBK SIKAPING 52,70 10
23 000-00-00013 M SALAM ADITYA SMAN 1 PYK 52,70 11
22 000-00-00097 LAILATUL IHZA SMAN AGAM CENDIKIA 50,89 12
11 000-00-00152 FARHANNY DESTINE SMAN 1 PDG PJG 50,00 13
25 000-00-00195 YOSI AMELIA FITRI   50,00 14
21 000-00-00237 JIHAN NINDITAMI SMAN 3 BSK 49,10 15
30 000-00-00216 FEBRINA CLAUDYA   48,21 16
9 000-00-00130 DIANA AULIA RISKI SMAN 1 SJJ 46,40 17
13 000-00-00232 ERISA RAHMADANI SMAN 3 BSK 45,53 18
28 000-00-00071 VIRA SRI UTAMI SMAN AGAM CENDIKIA 45,50 19
10 000-00-00036 ANNISA RESKIA SMAN 1 SJJ 44,64 20
5 000-00-00223 NATASYA ANDARA SMAN 1 PDG PJG 44,60 21
1 000-00-00224 ABIL RAHMAT I SMAN 1 PDG PJG 43,75 22
24 000-00-00087 HABIB BAHRU ALIM   43,75 23
17 000-00-00030 UCI RATNA WULANDARI SMAN AGAM CENDIKIA 40,20 24
26 000-00-00239 ANISA FEBRILLA   40,20 25
29 000-00-00041 ALDI NUGRAHA SMA PEMB. LAB. UNP 35,70 26
16 000-00-00077 WELLA PRISCILA SMAN AGAM CENDIKIA 33,90 27
27 000-00-00018 ANISA RAHMATUL U SMAN 1 BKT 32,14 28
20 000-00-00070 NOVIA ERWANTO SMAN 1 SOLOK 28,57 29
18 000-00-00190 SULASTRI AFRIANI SMAN 2 PAINAN 26,80 30
SELAMAT KEPADA RANK 1-5 YANG DAPAT LANJUT KE BABAK FINAL!!
DITUNGGU KEHADIRANNYA BESOK DI FINAL ACS!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar